Les cribles vibrants sont utilisés de séparer les matériaux aux divers tailles pour le traitement profond ou pour l’usage final, ça depend au notre besoin. Le matériel est séparé par être passé à travers une ‘boîte de crible’vibrant qui a un grand nombre de différent type de cribles ou mailles, où le matériel tombe comme une passoire, le matériel tombe sur le convoyeur attaché qui stocke le produit-fini. Puis le produit-fini peut être utilisé dans l’édification et dans l’industrie de construction.

Caractéristiques de crible vibrant:
1) Haute efficacité de crible
2) Haute capacité et fiabilité
3) Longue durée de vie de roulement
4) Entretien facile
Spécifications de crible vibrant:
| Spécification du crible vibrant: | ||||||||
| Type | CribleSpec (mm) | Couche du crible | Reseau du crible (mm) | Ouverture alimentaire(mm) | Capacité (t/h) | Puissance (kw) | Fréquence vibrante(r/min) | Double Amplitude (mm) |
| 2YK1237 | 1200x3700 | 2 | 4~50 | ≤200 | 10~80 | 15 | 960 | 4~8 |
| 3YK1237 | 1200x3700 | 3 | 4~50 | ≤200 | 10~80 | 15 | 960 | 4~8 |
| 2YK1548 | 4800x1500 | 2 | 3~100 | ≤400 | 30~275 | 15 | 870 | 5~9 |
| 3YK1548 | 4800x1500 | 3 | 3~100 | ≤400 | 30~275 | 15 | 870 | 5~9 |
| 4YK1548 | 4800x1500 | 4 | 3~100 | ≤400 | 30~275 | 15 | 870 | 5~9 |
| 2YK1848 | 4800x1800 | 2 | 3~100 | ≤400 | 56~330 | 18.5 | 870 | 5~9 |
| 3YK1848 | 4800x1800 | 3 | 3~100 | ≤400 | 56~330 | 18.5 | 870 | 5~9 |
| 4YK1848 | 4800x1800 | 4 | 3~100 | ≤400 | 56~330 | 18.5 | 870 | 5~9 |
| 2YK1860 | 6000x1800 | 2 | 3~100 | ≤400 | 65~586 | 22 | 870 | 5~9 |
| 3YK1860 | 6000x1800 | 3 | 3~100 | ≤400 | 65~586 | 22-30 | 870 | 5~9 |
| 4YK1860 | 6000x1800 | 4 | 3~100 | ≤400 | 65~586 | 22-30 | 870 | 5~9 |
| 2YK2160 | 6000x2100 | 2 | 3~100 | ≤400 | 81~720 | 30 | 730 | 5~9 |
| 3YK2160 | 6000x2100 | 3 | 3~100 | ≤400 | 81~720 | 30~37 | 730 | 5~9 |
| 4YK2160 | 6000x2100 | 4 | 3~100 | ≤400 | 81~720 | 45 | 730 | 5~9 |
| 2YK2460 | 6000x2400 | 2 | 3~150 | ≤400 | 100~810 | 37 | 770 | 5~9 |
| 3YK2460 | 6000x2400 | 3 | 3~150 | ≤400 | 100~810 | 37 | 770 | 5~9 |
E-mail:machinery@zenithcrusher.net